Zbrojenie budowlane z kompozytu - charakterystyka
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH | ||
MATERIAŁ | STAL KL-AIII | Włókno szklane przesycone żywicą epoksydową |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 500 | 1250 |
Moduł sprężystości (MPa) | 200000 | 55000 |
Podatność na odkształcenia | sprężysto-plastyczne | liniowo-sprężyste |
Współczynnik rozszerzalności liniowej % | 26 | 2,2 |
Współczynnik przewodności cieplnej W/(mK) | 46 | 0,35 |
Gęstość kg/m3 – ciężar właściwy N/m3 | 7880 | 1890 |
Odporność na korozję | koroduje | całkowicie odporne na korozję |
Przewodnictwo elektryczne | przewodzi prąd elektryczny | dielektryk |
Przewodnictwo cieplne | wysokie | niskie |
Produkowane średnice | 6 – 80 | 4 – 30 |
Wpływ na zakłocenia fal elektromagnetycznych | zakłóca przepływ fal | transparentne dla fal elektromagntycznych |
Ekologiczność | nieekologiczne | ekologiczne, łatwe w utylizacji |
Trwałość | zgodnie z normami budowlanymi | prognozowana trwałość – min. 100 lat |
Zbrojenie budowlane – siatki z kompozytu – charakterystyka: Charakteryzują się między innymi:
- Lekkość – są 4-5 razy lżejsze od stalowych, co ułatwia transport i montaż.
- Wytrzymałość – mają wyższą odporność na rozciąganie (ok. 1000-1500 MPa vs. 500 MPa dla stali).
- Odporność na korozję – nie rdzewieją, nawet w wilgotnym środowisku czy kontakcie z chemikaliami.
- Brak przewodnictwa elektrycznego i magnetycznego – idealne do zastosowań w infrastrukturze wrażliwej na pola elektromagnetyczne.
- Elastyczność i łatwość obróbki – można je łatwo przycinać i dostosowywać na miejscu budowy.
- Lepsza izolacyjność termiczna – nie przewodzą ciepła tak jak stal, co zmniejsza mostki termiczne w budownictwie.
- Zapraszamy Sklep.trokotex.pl oraz po więcej informacji zastosowanie
