Pręty zbrojeniowe z kompozytu - charakterystyka
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH | |||
MATERIAŁ | STAL KL-AIII | Włókno szklane przesycone żywicą epoksydową | Włókno bazaltowe przesycone żywicą epkosydową |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 500 | 1250 | 1450 |
Moduł sprężystości (MPa) | 200000 | 55000 | 78000 |
Podatność na odkształcenia | sprężysto-plastyczne | liniowo-sprężyste | liniowo-sprężyste |
Współczynnik rozszerzalności liniowej % | 26 | 2,2 | 2,2 |
Współczynnik przewodności cieplnej W/(mK) | 46 | 0,35 | 0,35 |
Gęstość kg/m3 – ciężar właściwy N/m3 | 7880 | 1890 | 1900 |
Odporność na korozję | koroduje | całkowicie odporne na korozję | całkowicie odporne na korozję |
Przewodnictwo elektryczne | przewodzi prąd elektryczny | dielektryk | dielektryk |
Przewodnictwo cieplne | wysokie | niskie | niskie |
Produkowane średnice | 6 – 80 | 4 – 30 | 4 – 30 |
Długości handlowe | pręty proste 6 i 12 mb |
wg zamówienia – średnice do 12mm w kręgach 50-150 mb |
wg zamówienia – średnice do 12mm w kręgach 50-150 mb |
Wpływ na zakłocenia fal elektromagnetycznych | zakłóca przepływ fal | transparentne dla fal elektromagntycznych | transparentne dla fal elektromagntycznych |
Ekologiczność | nieekologiczne | ekologiczne, łatwe w utylizacji | ekologiczne, łatwe w utylizacji |
Trwałość | zgodnie z normami budowlanymi | prognozowana trwałość – min. 100 lat | prognozowana trwałość – min. 100 lat |
Porównanie parametrów
PRĘTY METALOWE Stal KL – A III | ||||||||||||
Średnica pręta (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Waga jednego mb. (g/1mb) | 222 | 395 | 617 | 888 | 1210 | 1580 | 2000 | 2470 | 2980 | 3850 | 4830 | 6310 |
Ilość metrów wychodzących z 1t | 4504 | 2532 | 1621 | 1126 | 828 | 633 | 500 | 405 | 336 | 260 | 207 | 158 |
Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 9905 | 17605 | 27475 | 39585 | 53900 | 70350 | 88900 | 109900 | 133000 | 171850 | 215600 | 281400 |
ZAMIENNIK PRĘTY KOMPOZYTOWE Epoksydowe | ||||||||||||
Średnica pręta (mm) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Waga jednego mb. (g/1mb) | 33 | 58 | 73 | 90 | 135 | 181 | 231 | 286 | 362 | 470 | 598 | 728 |
Ilość metrów wychodzących z 1t | 30303 | 17241 | 13695 | 11111 | 7407 | 5524 | 4329 | 3496 | 2762 | 2127 | 1672 | 1373 |
Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 10230 | 23120 | 31290 | 41320 | 63720 | 77138 | 93120 | 124880 | 162888 | 206980 | 254770 | 308355 |
*Powyższa tabela ma charakter poglądowy. Każda zmiana materiałowa w projekcie, wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń przez projektanta.
Tolerancje wymiarowe
TOLERANCJE WYMIAROWE DŁUGOŚCI PRĘTÓW DLA WSZYSTKICH ŚREDNIC | |||
Długości handlowe | Wartość | Tolerancja | Tolerancja |
Krąg dł. 100 mb. | 100 | + 0,5% | – 0,5% |
Krąg dł. 50 mb. | 50 | + 0,5% | – 0,5% |
Odcinki proste dł. 12 mb. | 12 | + 1,0% | – 0,5% |
Odcinki proste dł. 6 mb. | 6 | + 1,0% | – 0,5% |
Odcinki proste dł. 3 mb. | 3 | + 1,0% | – 0,5% |
Odcinki proste dł. 2 mb. | 2 | + 1,0% | – 0,5% |
Inne zgodnie ze specyfikacją zamówienia | x | + 0,75% | – 0,75% |